高分子upe板 防静电板 性能对比:
| 序号 | 项目 | POM | upe | 
| 1 | 密度(g/cm3) | 1.42 | 0.92 | 
| 2 | 耐低温(℃) | -40 | -269 | 
| 3 | 长期使用温度(℃) | 120 | 80 | 
| 4 | 耐磨性 | 良好 | 塑料中第一 | 
| 5 | 硬度(HR) | 120 | 40 | 
| 6 | 价格(比例) | 2 | 1 | 
| 7 | 使用寿命(年) | 6 | 10 | 
| 8 | 对比结果(仅供参考) | ★★★ | ★★★★★ | 
	
高分子upe板 防静电板与防静电POM板比较:
| 性能 | POM | UPE | 结论 | 
| 自润滑性 | 0.15-0.35 | 0.07-0.11 | UPE自润滑更好 | 
| 磨损率 | 6 | 1 | UPE耐磨超过所有工程塑料,比POM磨损程度好6倍 | 
| 最高工作温度 | 120 | 80 | POM高温工作胜过UPE | 
| 最低工作温度 | -40℃ | -269℃ | UPE低温工作胜过POM | 
| 抗冲击能力 | 8-13 KG/M2 | ≥100KG/M2 | UPE在抗冲击能力胜过POM | 
| 耐腐蚀 | 好 | 很好 | UPE化学稳定性很高,胜过POM | 
| 刚度 | 很好 | 一般 | POM材料刚度胜过UPE | 
| 密度 | 1.45 | 0.96 | UPE密度要轻,更加经济,成本低于POM较多 | 
| 吸水率 | 0.25 | <0.01 | UPE吸水率更低,胜过POM | 
结论:在防静电行业中,与常见的POM赛钢板比较,两者各有优势,从经济性来说,UPE板胜出。


















